Results when running latest (git head) Cppcheck on Debian.
For performance reasons the analysis is limited. Files larger than 1mb are skipped. If analysis of a file takes more than 10 minutes it may be stopped.
Show diff (1.84:653115, head:174977)
| Name | Date | Error | Warning | Performance | Portability | Style | Crashes | VarID 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2018-08-21 | 38 | 379 | 206 | 16 | 2137 | 0 | 0 |
| 2 | 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2018-08-21 | 19 | 160 | 38 | 7 | 948 | 0 | 0 |
| 4 | 2018-08-21 | 61 | 375 | 78 | 25 | 835 | 0 | 0 |
| 6 | 2018-08-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2018-08-21 | 18 | 12 | 0 | 1 | 760 | 0 | 0 |
| 9 | 2018-08-21 | 36 | 33 | 0 | 3 | 360 | 0 | 0 |
| a | 2018-08-21 | 4957 | 23825 | 10088 | 2561 | 106952 | 3 | 0 |
| b | 2018-08-22 | 3618 | 11587 | 6059 | 3126 | 61628 | 4 | 0 |
| c | 2018-08-22 | 17226 | 34127 | 17651 | 4333 | 184840 | 5 | 0 |
| d | 2018-08-22 | 4269 | 13309 | 4756 | 2613 | 60985 | 3 | 0 |
| e | 2018-08-22 | 4275 | 10970 | 4678 | 5165 | 70946 | 1 | 0 |
| f | 2018-08-22 | 5258 | 13553 | 8742 | 2160 | 92184 | 5 | 0 |
| g | 2018-08-18 | 11200 | 48309 | 11284 | 6305 | 344267 | 5 | 0 |
| h | 2018-08-18 | 6452 | 6610 | 2460 | 1477 | 42605 | 4 | 0 |
| i | 2018-08-18 | 3699 | 13833 | 6011 | 3053 | 66868 | 2 | 0 |
| j | 2018-08-18 | 490 | 2098 | 854 | 117 | 11693 | 0 | 0 |
| k | 2018-08-18 | 4809 | 22933 | 11026 | 1417 | 133064 | 3 | 0 |
| l | 2018-08-19 | 6416 | 12484 | 6662 | 10413 | 110834 | 4 | 0 |
| m | 2018-08-19 | 9554 | 41907 | 17373 | 4797 | 176479 | 4 | 0 |
| n | 2018-08-20 | 6320 | 12144 | 6576 | 3315 | 197079 | 0 | 0 |
| o | 2018-08-20 | 6077 | 18885 | 8836 | 7097 | 106355 | 11 | 0 |
| p | 2018-08-20 | 7567 | 23657 | 10052 | 5257 | 181769 | 11 | 0 |
| q | 2018-08-20 | 4468 | 12518 | 11770 | 1069 | 89306 | 4 | 0 |
| r | 2018-08-21 | 4938 | 18781 | 6817 | 2762 | 95785 | 4 | 0 |
| s | 2018-08-21 | 10871 | 30441 | 14202 | 9530 | 177390 | 3 | 0 |
| t | 2018-08-21 | 4229 | 12499 | 6262 | 2989 | 82499 | 3 | 0 |
| u | 2018-08-21 | 2237 | 3346 | 684 | 3250 | 19941 | 1 | 0 |
| v | 2018-08-21 | 3067 | 11449 | 6017 | 1524 | 142846 | 6 | 0 |
| w | 2018-08-21 | 2232 | 7166 | 3718 | 959 | 65521 | 1 | 0 |
| x | 2018-08-21 | 2956 | 10742 | 4639 | 1946 | 61609 | 0 | 0 |
| y | 2018-08-21 | 653 | 6137 | 381 | 312 | 9021 | 1 | 0 |
| z | 2018-08-21 | 514 | 2036 | 846 | 255 | 9877 | 1 | 0 |
| lib3 | 2018-08-21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| liba | 2018-08-22 | 265 | 844 | 358 | 519 | 7036 | 0 | 0 |
| libb | 2018-08-22 | 76 | 250 | 494 | 97 | 4402 | 1 | 0 |
| libc | 2018-08-22 | 433 | 993 | 324 | 117 | 5693 | 0 | 0 |
| libd | 2018-08-22 | 265 | 1028 | 423 | 97 | 5603 | 0 | 0 |
| libe | 2018-08-22 | 245 | 311 | 87 | 48 | 4114 | 0 | 0 |
| libf | 2018-08-23 | 190 | 757 | 286 | 194 | 5274 | 0 | 0 |
| libg | 2018-08-18 | 364 | 1100 | 191 | 358 | 13767 | 2 | 0 |
| libh | 2018-08-18 | 55 | 714 | 24 | 58 | 736 | 0 | 0 |
| libi | 2018-08-18 | 567 | 1362 | 182 | 176 | 6223 | 0 | 0 |
| libj | 2018-08-18 | 25 | 189 | 15 | 51 | 2106 | 0 | 0 |
| libk | 2018-08-19 | 335 | 401 | 268 | 15 | 2191 | 0 | 0 |
| libl | 2018-08-19 | 145 | 463 | 86 | 59 | 1974 | 0 | 0 |
| libm | 2018-08-20 | 4756 | 738 | 142 | 1325 | 41968 | 0 | 0 |
| libn | 2018-08-20 | 74 | 354 | 487 | 34 | 1514 | 0 | 0 |
| libo | 2018-08-20 | 271 | 798 | 446 | 150 | 3427 | 0 | 0 |
| libp | 2018-08-20 | 258 | 858 | 368 | 141 | 4607 | 1 | 0 |
| libq | 2018-08-20 | 89 | 287 | 191 | 42 | 4010 | 0 | 0 |
| libr | 2018-08-21 | 353 | 1283 | 786 | 261 | 5626 | 0 | 0 |
| libs | 2018-08-21 | 552 | 1233 | 1079 | 419 | 10793 | 0 | 0 |
| libt | 2018-08-21 | 194 | 924 | 360 | 293 | 5196 | 0 | 0 |
| libu | 2018-08-21 | 61 | 201 | 31 | 0 | 993 | 0 | 0 |
| libv | 2018-08-21 | 367 | 615 | 701 | 110 | 6516 | 0 | 0 |
| libw | 2018-08-21 | 35 | 98 | 65 | 2 | 821 | 0 | 0 |
| libx | 2018-08-21 | 91 | 217 | 26 | 39 | 2916 | 0 | 0 |
| liby | 2018-08-21 | 45 | 183 | 28 | 14 | 610 | 0 | 0 |
| libz | 2018-08-21 | 60 | 378 | 170 | 41 | 1376 | 0 | 0 |
| Severity | Types | Amount |
| Error (there is bug) | 75 | 113590 |
| Warning (potential bug) | 112 | 442888 |
| Style | 67 | 2856896 |
| Portability | 20 | 92514 |
| Performance | 12 | 196384 |
Last update: 2018-08-23
Most recently updated: libf